Villes avec orages actuellement
Villes actuellement touchées par des orages et des conditions météorologiques sévères. · Dernière mise à jour : 18:51, 27 mai 2026 UTC
| # | Ville | Pays | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Météo à Harbel | 🇱🇷 Liberia | Moderate or heavy rain with thunder (6.9 mm) |
| 2 | Météo à Nuevo Laredo | 🇲🇽 Mexique | Moderate or heavy rain with thunder (5.7 mm) |
| 3 | Météo à Puebla | 🇲🇽 Mexique | Moderate or heavy rain with thunder (2.9 mm) |
| 4 | Météo à Bimbo | 🇨🇫 Centrafricaine, république | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 5 | Météo à Krasnodar | 🇷🇺 Russie | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 6 | Météo à Maribor | 🇸🇮 Slovénie | Moderate or heavy rain with thunder (2.4 mm) |
| 7 | Météo à Quetzaltenango | 🇬🇹 Guatemala | Patchy light rain in area with thunder (2.1 mm) |
| 8 | Météo à Prijedor | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | Patchy light rain in area with thunder (2.1 mm) |
| 9 | Météo à Saint Domingue | 🇩🇴 Dominicaine, république | Moderate or heavy rain with thunder (1.9 mm) |
| 10 | Météo à Banja Luka | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | Patchy light rain in area with thunder (1.6 mm) |
| 11 | Météo à Davao | 🇵🇭 Philippines | Patchy light rain with thunder (1.5 mm) |
| 12 | Météo à Berat | 🇦🇱 Albanie | Patchy light rain in area with thunder (1.3 mm) |
| 13 | Météo à San Cristóbal | 🇩🇴 Dominicaine, république | Moderate or heavy rain with thunder (1.3 mm) |
| 14 | Météo à Tlalnepantla | 🇲🇽 Mexique | Moderate or heavy rain with thunder (1.3 mm) |
| 15 | Météo à Villa Canales | 🇬🇹 Guatemala | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 16 | Météo à Punta Cana | 🇩🇴 Dominicaine, république | Moderate or heavy rain with thunder (1.1 mm) |
| 17 | Météo à Khorugh | 🇹🇯 Tadjikistan | Patchy light snow in area with thunder (1.0 mm) |
| 18 | Météo à Chinautla | 🇬🇹 Guatemala | Moderate or heavy rain with thunder (1.0 mm) |
| 19 | Météo à Angren | 🇺🇿 Ouzbékistan | В отдельных районах местами небольшой дождь с грозой (0.9 mm) |
| 20 | Météo à Cayenne | 🇬🇫 Guyane Française | Moderate or heavy rain with thunder (0.9 mm) |
Vous souhaitez parcourir les villes différemment ? Voir tous les pays · Parcourir par continent · Capitales du monde · Plan du site