Prévisions météorologiques précises pour les villes du monde entier. Voir tous les pays.

Meteo.best
Menu

Villes avec la pire qualité de l'air en ce moment

Top 20 des villes avec la pire qualité de l'air (AQI le plus élevé) en ce moment. · Dernière mise à jour : 07:34, 13 juil. 2026 UTC

# Ville Pays Valeur
1 Météo à Karnāl 🇮🇳 Inde AQI 6 PM2.5: 332.5
2 Météo à Hisar 🇮🇳 Inde AQI 6 PM2.5: 293.4
3 Météo à Najafgarh 🇮🇳 Inde AQI 6 PM2.5: 254.3
4 Météo à Rohtak 🇮🇳 Inde AQI 6 PM2.5: 253.3
5 Météo à Gorakhpur 🇮🇳 Inde AQI 5 PM2.5: 246.8
6 Météo à Delhi 🇮🇳 Inde AQI 5 PM2.5: 208.2
7 Météo à Gurgaon 🇮🇳 Inde AQI 5 PM2.5: 204.4
8 Météo à Mazāri‘ al ‘Abdalī 🇰🇼 Koweït AQI 5 PM2.5: 194.2
9 Météo à Sohag 🇪🇬 Égypte AQI 5 PM2.5: 191.9
10 Météo à Bahawâlpur 🇵🇰 Pakistan AQI 5 PM2.5: 187.2
11 Météo à Ludhiana 🇮🇳 Inde AQI 5 PM2.5: 185.8
12 Météo à Faridabad 🇮🇳 Inde AQI 5 PM2.5: 184.9
13 Météo à Meerut 🇮🇳 Inde AQI 5 PM2.5: 178.3
14 Météo à Patiāla 🇮🇳 Inde AQI 5 PM2.5: 170.9
15 Météo à Nawabshah 🇵🇰 Pakistan AQI 5 PM2.5: 170.0
16 Météo à Le Cap 🇿🇦 Afrique du Sud AQI 5 PM2.5: 161.1
17 Météo à Faisalabad 🇵🇰 Pakistan AQI 5 PM2.5: 156.0
18 Météo à New Delhi 🇮🇳 Inde AQI 5 PM2.5: 155.1
19 Météo à Al Faḩāḩīl 🇰🇼 Koweït AQI 5 PM2.5: 153.7
20 Météo à Al Finţās 🇰🇼 Koweït AQI 5 PM2.5: 152.3

Vous souhaitez parcourir les villes différemment ? Voir tous les pays · Parcourir par continent · Capitales du monde · Plan du site