Rainiest Cities Right Now
Top 20 cities currently experiencing the heaviest rainfall worldwide. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Météo à Shivamogga | 🇮🇳 Inde | 18.1 mm |
| 2 | Météo à Jayapura | 🇮🇩 Indes orientales néerlandaises | 11.4 mm |
| 3 | Météo à Wuhan | 🇨🇳 République populaire de Chine | 9.4 mm |
| 4 | Météo à Davangere | 🇮🇳 Inde | 8.0 mm |
| 5 | Météo à Yongzhou | 🇨🇳 République populaire de Chine | 7.4 mm |
| 6 | Météo à Tawau | 🇲🇾 Malaisie | 5.5 mm |
| 7 | Météo à Territoire de Pondichéry | 🇮🇳 Inde | 5.4 mm |
| 8 | Météo à Gundupālaiyam | 🇮🇳 Inde | 5.4 mm |
| 9 | Météo à Vientiane | 🇱🇦 Laos | 5.4 mm |
| 10 | Météo à Hubballi | 🇮🇳 Inde | 4.8 mm |
| 11 | Météo à Nu‘uuli | 🇦🇸 Samoa américaines | 4.4 mm |
| 12 | Météo à Colonia | 🇫🇲 États fédérés de Micronésie | 4.1 mm |
| 13 | Météo à Zhu Cheng City | 🇨🇳 République populaire de Chine | 4.1 mm |
| 14 | Météo à Xianning | 🇨🇳 République populaire de Chine | 4.0 mm |
| 15 | Météo à Suqian | 🇨🇳 République populaire de Chine | 3.9 mm |
| 16 | Météo à Suzhou | 🇨🇳 République populaire de Chine | 3.8 mm |
| 17 | Météo à Ngaoundéré | 🇨🇲 Cameroun | 3.7 mm |
| 18 | Météo à Tiruchirappalli | 🇮🇳 Inde | 3.6 mm |
| 19 | Météo à Lianyungang | 🇨🇳 République populaire de Chine | 3.5 mm |
| 20 | Météo à Thakhèk | 🇱🇦 Laos | 3.4 mm |
Want to browse cities differently? Voir tous les pays · Site map