Windiest Cities Right Now
Top 20 windiest cities in the world by current wind speed. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Météo à Port Stanley | 🇫🇰 Îles Falkland | 71 kph |
| 2 | Météo à Darwin | 🇫🇰 Îles Falkland | 59 kph |
| 3 | Météo à Douglas Settlement | 🇫🇰 Îles Falkland | 55 kph |
| 4 | Météo à Port-aux-Français | 🇹🇫 Terres australes françaises | 54 kph |
| 5 | Météo à Goose Green | 🇫🇰 Îles Falkland | 52 kph |
| 6 | Météo à Wichita | 🇺🇸 USA | 50 kph |
| 7 | Météo à Kokand | 🇺🇿 Ouzbékistan | 50 kph |
| 8 | Météo à Nadjaf | 🇮🇶 Iraq | 50 kph |
| 9 | Météo à Mingelchaur | 🇦🇿 Azerbaïdjan | 49 kph |
| 10 | Météo à Āzādshahr | 🇮🇷 Iran (République islamique de) | 47 kph |
| 11 | Météo à La Seigneurie | 🇬🇬 Guernesey | 46 kph |
| 12 | Météo à Oklahoma City | 🇺🇸 USA | 45 kph |
| 13 | Météo à Damas | 🇸🇾 République arabe syrienne | 44 kph |
| 14 | Météo à Ispahan | 🇮🇷 Iran (République islamique de) | 44 kph |
| 15 | Météo à Afaahiti | 🇵🇫 Polynésie française | 43 kph |
| 16 | Météo à Arue | 🇵🇫 Polynésie française | 43 kph |
| 17 | Météo à Papeete | 🇵🇫 Polynésie française | 43 kph |
| 18 | Météo à Yevlakh | 🇦🇿 Azerbaïdjan | 42 kph |
| 19 | Météo à Vaitape | 🇵🇫 Polynésie française | 42 kph |
| 20 | Météo à Saint Jean | 🇯🇪 Bailliage de Jersey | 42 kph |
Want to browse cities differently? Voir tous les pays · Site map